
Katrangan Product
Informasi Truk Anyar 3 ton Diesel Forklift Informasi Truk
1. Mesin: rega forklift diesel 3 ton nganggo mesin ISUZU lan YANMAR Jepang
2. Angkat dhuwur: 3.0m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m lan 6m
3. Nganggo teknologi TCM, mesin Diesel / Gasoline / LPG opsional
4. Mast: 2-level mast sudhut tampilan 2, mastaka angkat 2-tahap lan mast angkat gratis 3 tahap
5. Side shift: China brand
6. Tirus: ban solid, ban tanpa tandha putih, ban ngarep Double
7. Desain kamar tertutup tertutup kanggo kabutuhan khusus pelanggan
8. Opsional A / C lan dadi panas kanggo kenyamanan operator ing lingkungan kerja
9. Garpu luwih suwe
Niuli will be your best choose.
1. Pengalaman Pabrik: Luwih saka 10 taun
2 Kauntungan: Kontrol kualitas ing kabeh detail produk. We nyedhiyani barang-barang ganti kanggo meh kabeh merek forklift ing China.
3. Apa sing kita lakokake: Saben bagian cadhangan, lan patemon forklift.
4. Komitmen kanggo pelanggan: Rega sing paling apik lan paling larang, dudu rega paling murah.
| Umum | 1 | Model | CPC30/ CPCD30 | CPC35/ CPCD35 | ||||||
| 2 | Power Type | Diesel/GAS | Diesel/GAS | |||||||
| 3 | Kapasitas kapasitas | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Pusat Muat | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charactertic& Ukuran | 5 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Ukuran garpu | mm | 1070*125*45 | 1070*125*45 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Ground Clearance(Bottom Of Mast) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Overall Dimension | Overall length(with/without fork) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |||||
| 11 | Sakabèhé ambane | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Mangan ngisor dhuwur | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended height(with backrest) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Dhuwur penjaga dhuwur | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Turning Radius(outside) | mm | 2415 | 2640 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 2500 | 2700 | ||||||
| Kinerja | 17 | Kacepetan | Travel(Full/Empty load) | km / jam | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Lifting(Full/Empty load) | mm / s | 460/540 | 360/440 | ||||||
| 19 | Kasedhiyan Max.Gradeabilitas | % | 20 | 20 | ||||||
| Sasis | 20 | Tirus | Ngarep | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 21 | Suket | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Roda | mm | 1650 | 850 | ||||||
| 23 | Self Weight | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Power& Transmisi | 24 | Baterai | Tegangan / Kapasitas | V / Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Mesin | Model | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | ||||
| 26 | Produsen | ISUZU | Xinchang | QuanChai | ISUZU | |||||
| 27 | Output / rpm | kW / rpm | 34.3/2500 | 40/2650 | 42/2650 | 44/2450 | ||||
| 28 | Rated torque/r.p.m | Nm / rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Silinder ora | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 86x102 | 90X105 | 95x105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Penapisan | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | ||||
| 32 | Fuel Tank capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 33 | Transmisi | Ketik | Machanical / Hydraulic | Hidrolik | ||||||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2)/1/1 | 1/1(2/2)/1/1 | |||||||
| 34 | Operation Pressure for Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||










