Jenis ekstensi Fork-FE
Ekstensi garpu minangka pilihan sing paling apik kanggo ngluwihi dawa garpu nganti maksimal 1,6 kali anggere garpu
Ukuran liyane kasedhiya miturut syarat pelanggan.
Pangobatan lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Spesifikasi
Ketik | Model | Length (mm) | Max .Goler Ukuran (mm) | Bobot Unit (kg / sepasang) | Kapasitas (kg / mmLC) |
Dobel loro | FE1-16 | 1600 | 100*45 | 50 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56 | |||
FE1-21 | 2100 | 66 | |||
FE1-24 | 2400 | 75 | |||
FE2-16 | 1600 | 130*50 | 59 | 4500/600 | |
FE2-18 | 1800 | 66 | |||
FE2-21 | 2100 | 77 | |||
FE2-24 | 2400 | 88 | |||
FE3-16 | 1600 | 150*55 | 91 | 6500/600 | |
FE3-18 | 1800 | 102 | |||
FE3-21 | 2100 | 119 | |||
FE3-24 | 2400 | 136 | |||
FE3-30 | 3000 | 170 | |||
FE4-18 | 1800 | 165*65 | 112 | 8500/600 | |
FE4-21 | 2100 | 132 | |||
FE4-24 | 2400 | 152 | |||
FE4-30 | 3000 | 186 |
Cathetan:
Perlu ngubungi Produsen truk garpu kanggo persetujuan ditulis kanggo panggunaan lampiran truk garpu.
Standar mbutuhake dawa ekstensi garpu ora luwih dawa tinimbang garpu angkat
luwih saka 50%. (Contone, ekstensi garpu digunakake ing 48 "garut truk angkat dawa ora luwih saka 72".)
Panggunaan efek ekstensi ngangkat kapasitas truk. Hubungi Produsen truk angkat kanggo kapasitas mbukak
pengirangan.
Pambuka
Ekstensi garpu HUAMAI minangka pilihan sing paling apik kanggo ngluwihi dawa garpu nganti maksimal 1,6 kaping garpu dawa. Ukuran liyane kasedhiya miturut syarat pelanggan. Lan perawatan lumahing opsional antarane dicet lan galvanis.
Fitur:
• Digawe saka baja kelas tegangan sing dhuwur
• Seng dilapisi kanggo proteksi karat (Tipe Pintu SL)
• Rating Luwih Bisa Digawe Aman (SWL) sing aman
• Diwenehake karo tungku kunci kunci
• Dilengkapi plate level
• diwenehake karo pandhuan
• Ukuran Custom sing kasedhiya
Spesifikasi
Jenis Slipper Extension Forkl | Length (mm) | Ukuran Max.Fork (mm) | Bobot Unit (Kg / sepasang) | Capacity (Kg)/ Load Center (mm) |
FE1-16 | 1600 | 100 X 45 | 50.0 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56.0 | ||
FE1-21 | 2100 | 66.0 | ||
FE1-24 | 2400 | 75.0 | ||
FE2-16 | 1600 | 130 X 50 | 59.0 | 4500/600 |
FE2-18 | 1800 | 66.0 | ||
FE2-21 | 2100 | 77.0 | ||
FE2-24 | 2400 | 88.0 | ||
FE3-16 | 1600 | 150 X 55 | 91.0 | 6500/600 |
FE3-18 | 1800 | 102.0 | ||
FE3-21 | 2100 | 119.0 | ||
FE3-24 | 2400 | 136.0 | ||
FE3-30 | 3000 | 170.0 | ||
FE4-18 | 1800 | 165 X 65 | 112.0 | 8500/600 |
FE4-21 | 2100 | 132.0 | ||
FE4-24 |